| Технические характеристики | FERRI TFC/F 1600 | FERRI TFC/F 1800 | FERRI TFC/F 2000 | FERRI TFC/F 2200 |
|---|---|---|---|---|
| Необходимая мощность трактора, л.с. | 80-90 (1000 об/мин) | 100-120 (1000 об/мин) | 120-130 (1000 об/мин) | 120-140 (1000 об/мин) |
| Удаление деревьев диаметром, мм | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Количество молотков (зубьев) | 33 | 39 | 45 | 51 |
| Диаметр ротора (общий), мм | 280 (500) | 280 (500) | 280 (500) | 500 |
| Рабочая ширина, мм | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 |
| Вес, кг | 1390 | 1530 | 1670 | 1810 |
| Количество ремней привода | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Комплектация: | мульчер, механическая толкающая рама, карданный вал | мульчер, механическая толкающая рама, карданный вал | мульчер, механическая толкающая рама, карданный вал | мульчер, механическая толкающая рама, карданный вал |
| Гарантия, мес. | 12 | 12 | 12 | 12 |
Мульчер FERRI TFC/F 1600/ 1800/ 2000/ 2200 (на погрузчик)
Условия
Описание
Дополнительно
ООО "РТА" - официальный дилер MST, SUNWARD, MITSUBER, SHACMAN, FAW
Нужна консультация?
Подробно расскажем о сроках и стоимости услуг
Задать вопрос
