| Технические характеристики | CS 100 | CS 100 TMP |
|---|---|---|
| Толщина ветки | 100mm | 100mm |
| Производитель двигателя | B&S | n/a |
| Мощность двигателя | 16hp/18hp | n/a |
| Топливо | Бензин | n/a |
| Требования к трактору | n/a | 15 - 30hp |
| Тип измельчителя | барабанный | барабанный |
| Ножей | 2 | 2 |
| Производительность, тн/час | 2 | 2 |
| Топливный бак | 7.5 л | n/a |
| Тонн в час | 2 | 2 |
| Размер входного желоба | 600mm x 450mm | 600mm x 450mm |
| Размер входного окна | 160mm x 315mm | 160mm x 315mm |
| Дальность вылета щепы | Регулируемая | Регулируемая |
| Сцепление | n/a | Ручное |
| Длина | 1725mm | 804mm |
| Ширина | 760mm | 1846mm |
| Высота | 1468mm | 1554mm |
| Вес | 195kg | 195kg |
| Звуковое давление | 96dB(A) | 94dB(A) |
| Гарантийный период | 12 месяцев | |
