
| Размеры | ||
| A | Общая длина (с ковшом на земле) | 8 020 мм |
| B | Ширина вне колес | 2 800 мм |
| C | Ширина ковша | 2 946 мм |
| D | Высота до верха кабины | 3 450 мм |
| E | Колесная база | 3 100 мм |
| F | Дорожный просвет | 450 мм |
| J | Высота разгрузки | 4 135 мм |
| H | Радиус поворота | 5 970 мм |
| I | Вылет ковша при максимальной высоте разгрузки | 1 171 мм |
| Вес и технические характеристики | |
| Эксплуатационная масса | 16 500 кг |
| Грузоподъемность | 5 000 кг |
| Объем ковша | 3,0 м3 |
| Максимальное отрывное усилие | 167 kN |
| Номинальная скорость | 40 км/час |
| Максимальное тяговое усилие | 170 kN |
| Емкости | |
| Топливо (дизель) | 280 л |
| Масло в двигателе | 24 л |
| Масло для гидравлической системы | 240 л |
| Масло для ведущих мостов | 18/18 л |
| Масло в коробке передач | 45 л |
| Дизельный двигатель | |
| Модель | Weichai WD10G220E23 |
| Экологический класс | EURO II |
| Тип | 6-цилиндровый, рядный, 4-тактный с жидкостным охлаждением |
| Номинальная мощность | 162 kW/ 220 л.с. |
| Объем | 9.73 (L) |
| Номинальные обороты | 2 000 (r/min) |
| Макс. крутящий момент | 900 (N.M)/ 1400RPM |
| Расход топлива | 210 л/кВТ-час |
| Разное | |
| Рабочие тормоза | дисковые |
| Стояночный тормоз | дисковый |
| Давление в гидросистеме | 18 МРа |
| Давление в системе рулевого управления | 16 МРа |
| Передачи | 2 вперед, 1 назад |
| Размер шин | 23,5-25-16 PR |
